Productie Dashboard
Overzicht werknemers, opdrachten en uitbetalingen
Open opdrachten
63
Bezig
10
Klaar deze maand
109
Omzet maand
€51713
Arbeidsomzet excl. btw
Uitbetaling maand
€7773
Gem. omzet
€474
per opdracht
Let op
⚠️ 8 opdrachten met uitbetaling >25% deze maand
• 1 opdracht klaar zonder foto
• 1 opdracht zonder stoffeerkosten
| Uitbetaling / Normuren | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahoz | 7 | 4 | 24 | €13008.30 | €2835.07 | €10173.23 | ||
Aziz | 11 | 2 | 16 | €8322.51 | €1723.57 | €6598.94 | ||
Zakaria | 5 | 0 | 21 | €7255.00 | €1646.27 | €5608.73 | ||
Ashraf | 1 | 1 | 17 | €9325.91 | €1568.26 | €7757.65 | ||
Natalia | 10 | 1 | 14 | €5272.14 | 76.8 uur | €3736.14 | ||
Hassan | 26 | 2 | 17 | €8528.93 | 124.2 uur | €6044.93 |




