Productie Dashboard
Overzicht werknemers, opdrachten en uitbetalingen
Open opdrachten
51
Bezig
9
Klaar deze maand
6
Omzet maand
€2650
Arbeidsomzet excl. btw
Uitbetaling maand
€250
Gem. omzet
€442
per opdracht
Let op
⚠️ 1 opdracht met uitbetaling >25% deze maand
• 1 opdracht klaar zonder foto
• 4 opdrachten zonder stoffeerkosten
| Uitbetaling / Normuren | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahoz | 6 | 4 | 1 | €900.00 | €250.36 | €649.64 | ||
Natalia | 13 | 2 | 5 | €1750.00 | 25.0 uur | €1250.00 | ||
Hassan | 16 | 1 | 0 | €0.00 | 0.0 uur | €0.00 | ||
Aziz | 13 | 2 | 0 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | ||
Ashraf | 0 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | ||
Zakaria | 0 | 0 | 0 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |




